試験項目・料金
HUMAN CLINICAL TRIAL 治験
セット | 試験項目 | 料金(円) |
---|---|---|
治験 I | 10人以下 1ヶ月 | 1,500,000より |
治験 II |
10人~50人 6ヶ月 | 3,000,000より |
治験 III | 50~100人 12ヶ月以上 | 5,000,000より |
治験 IV | 100人以上 12ヶ月以上 | 8,000,000より |
NUTRITION 栄養表示関連セット
セット | 試験項目 | 料金(円) |
---|---|---|
栄養表示基本セット | 水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,エネルギー,ナトリウム | 20,000より |
栄養表示セット(食物繊維) |
水分,たんぱく質,脂質,灰分,糖質(又は炭水化物),食物繊維,エネルギー,ナトリウム | 43,000より |
栄養表示セット |
水分,たんぱく質,脂質,灰分,糖質(又は炭水化物),食物繊維,エネルギー,ナトリウム | 90,000より |
五成分エネルギー | 水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,エネルギー | 15,400より |
HEAVY METALS 重金属類
試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
---|---|---|---|
鉛 | 8,500 | アンチモン | 10,000 |
カドミウム | 8,000 | スズ | 8,000 |
ヒ素 | 5,500 | コバルト | 8,500 |
総水銀 | 9,500 | ゲルマニウム | 10,000 |
総クロム | 10,000 | ニッケル | 10,000 |
シアン | 10,500 | 無機ヒ素 | 18,000 |
CHEMICALS 化学物質の分析・溶出試験
試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
---|---|---|---|
重金属 | 可塑剤 | ||
鉛 | 7,500 | フタル酸エステル類 | 22,000より |
カドミウム | 7,000 | アジピン酸エステル類 | 22,000より |
ヒ素 | 6,500 | アセチルクエン酸トリブチル | 25,000 |
プラスチックモノマー | その他 | ||
ビスフェノールA | 25,000 | ノニルフェノール | 30,000 |
1,3-ブタジエン | 20,000 | ミヒラーズケトン(MK) | 25,000 |
アクリロニトリル | 20,000 | ||
酸化防止剤 | その他の物質 | お問合せ 下さい。 |
|
BHA・BHT | 14,000 (2項目セット) |
||
その他フェノール系酸化防止剤 | 20,000より | 新規物質の分析法開発 | 65,000より |
イオウ系酸化防止剤 | 20,000より | 新規物質の登録申請試験 | お問合せ 下さい。 |
EU DIRECTIVE EU指令 (CouncilDirective 82/711/EEC)
試験項目 | 料金(円) |
---|---|
総移行量試験 (OML) | |
水抽出物 | 12,000 より |
3 %酢酸抽出物 | 12,000 より |
10 %エタノール抽出物 | 12,000 より |
オリーブ油抽出物 | 78,000 より |
特定移行量試験 (SML) | こちらをご覧 下さい。 |
COSMETICS QUALITY TESTING 化粧品の品質管理
試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
---|---|---|---|
配合成分 | |||
安息香酸 | 15,000 | 香粧品許可色素(定性) | 12,000より |
ソルビン酸 | 15,000 | 紫外線吸収剤各種 | 20,000より |
デヒドロ酢酸 | 15,000 | チタン | 12,000 |
パラオキシ安息香酸エステル | 6,000より | 1,3ブチレングリコール | 20,000 |
フェノキシエタノール | 15,000 | クロルフェネシン | 20,000 |
BHA | 11,000 | サリチル酸 | 20,000 |
BHT | 11,000 | プロピレングリコール | 12,000 |
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン | 20,000 | EDTA | 20,000 |
試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
---|---|---|---|
配合禁止成分 | |||
ホルムアルデヒド | 9,000 | メタノール | 12,000 |
ホルムアルデヒド(HPLC) | 15,000 | ||
有害金属 | |||
ヒ素 | 6,500 | カドミウム | 7,000 |
鉛 | 7,500 | 総水銀 | 8,500 |
微生物試験 | |||
一般細菌数(生菌数) | 3,000 | カビ数 | 3,500 |
大腸菌群 | 4,300 | 酵母数 | 3,500 |
黄色ブドウ球菌 | 4,400 | 緑膿菌 | 6,000 |
E-mail: info@jphri.jp